明星产品
                
干货推荐
                
关注我们
                
                    扫码关注我们
了解更多信息
所有病毒工具的制作都是从表达质粒构建开始,汉恒生物可提供各种病毒质粒的构建服务。
1、慢病毒表达载体构建
2、腺病毒表达载体构建
3、腺相关病毒表达载体构建
4、其他病毒表达载体构建
| 编号 | 调控方式 | 元件顺序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光标记 | 启动子 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LV005 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV | 
| LV006 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV | 
| LV007 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | CMV | 
| LV008 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | CMV | 
| LV011 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV | 
| LV012 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV | 
| LV052 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | CMV | 
| LV05 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | CMV | 
| LV081 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | EF1 | 
| LV082 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | EF1 | 
| LV083 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 | 
| LV121 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV | 
| LV122 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV | 
| LV027 | 过表达teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | 无 | TRE3GS | 
| LV019 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | U6 | 
| LV020 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | U6 | 
| LV021 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 | 
| LV051 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 | 
| LV124 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 | 
| LV144 | 干扰 | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | 无 | mCherry | U6 | 
| LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | U6 | 
| LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | U6 | 
| LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | 无 | Luciferase | U6 | 
| 编号 | 调控方式 | 元件顺序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光标记 | 启动子 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adeasy014 | 过表达 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-EGFP | Kanamycin | 无 | EGFP | EF1 | 
| Adeasy015 | 过表达 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-mCherry | Kanamycin | 无 | mCherry | EF1 | 
| Adeasy018 | 过表达 | pAdEasy-CMV | Kanamycin | 无 | 无 | CMV | 
| Adeasy022 | 过表达 | pAdEasy-CMV-3flag | Kanamycin | 无 | 无 | CMV | 
| Adeasy023 | 过表达 | pAdEasy-EF1-MCS-3flag-CMV-EGFP | Kanamycin | 无 | EGFP | EF1 | 
| Adeasy024 | 过表达 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-LUC | Kanamycin | 无 | Luciferase | EF1 | 
| Adeasy027 | 过表达 | pAdEasy-EF1-MCS-CMV-eRFP | Kanamycin | 无 | eRFP | EF1 | 
| Adeasy030 | 过表达 | pAdEasy-EF1-MCS-3flag-CMV-mCherry | Kanamycin | 无 | mCherry | EF1 | 
| Adeasy032 | 过表达 | pAdeasy-EF1-CircRNA-CMV-EGFP | Kanamycin | 无 | EGFP | EF1 | 
| Adeasy019 | 干扰 | pAdEasy-U6 | Kanamycin | 无 | 无 | U6 | 
| Adeasy020 | 干扰 | pAdEasy-U6-CMV-EGFP | Kanamycin | 无 | EGFP | U6 | 
| Adeasy021 | 干扰 | pAdEasy-U6-CMV-mCherry | Kanamycin | 无 | mCherry | U6 | 
| Adeasy028 | 干扰 | pAdEasy-U6-CMV-eRFP | Kanamycin | 无 | eRFP | U6 | 
| Adeasy026 | Cas9/gRNA | pAdEasy-U6-CMV-Cas9-2A-eRFP | Kanamycin | 无 | eRFP | U6 | 
| Adeasy043 | Cas9/gRNA | pAdEasy-U6-scaffold-CMV-Cas9-T2A-ZsGreen | Kanamycin | 无 | ZsGreen | U6 | 
| 编号 | 调控方式 | 元件顺序 | 原核抗性 | 荧光标记 | 启动子 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAV001 | 过表达 | pHBAAV-CMV-MCS-3flag-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV | 
| AAV003 | 过表达 | pHBAAV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV | 
| AAV004 | 过表达 | pHBAAV-CAG-MCS-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CAG | 
| AAV006 | 过表达 | pHBAAV-CAG-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CAG | 
| AAV026 | 过表达 | pHBAAV-CMV-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CMV | 
| AAV071 | 过表达 | pHBAAV-CMV-MCS-3flag | Ampicillin | 无 | CMV | 
| AAV123 | 过表达 | pHBAAV-CMV-MCS-P2A-Luc2 | Ampicillin | Luciferase | CMV | 
| AAV007 | 过表达cre诱导 | pHBAAV-CAG-DIO-MCS-T2A-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CAG | 
| AAV008 | 过表达cre诱导 | pHBAAV-CAG-DIO-MCS-T2A-mCherry | Ampicillin | mCherry | CAG | 
| AAV027 | 过表达cre诱导 | pHBAAV-CMV-DIO-MCS | Ampicillin | 无 | CMV | 
| AAV028 | 过表达cre诱导 | pHBAAV-CMV-DIO-MCS-T2Am-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | CMV | 
| AAV030 | 过表达cre诱导 | pHBAAV-CAG-DIO-MCS | Ampicillin | 无 | CAG | 
| AAV020 | 干扰 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | mCherry | U6 | 
| AAV021 | 干扰 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-EGFP | Ampicillin | EGFP | U6 | 
| AAV036 | 干扰 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | ZsGreen | U6 | 
| AAV074 | 干扰 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-eRFP | Ampicillin | eRFP | U6 | 
| AAV121 | 干扰 | pHBAAV-U6-MCS | Ampicillin | 无 | U6 | 
| AAV122 | 干扰 | pHBAAV-U6-MCS-CMV-Luc | Ampicillin | Luciferase | U6 | 
| AAV023 | Cas9/gRNA | pHBAAV-CMV-Sacas9-U6-gRNA | Ampicillin | 无 | U6 | 
                联系我们
                返回顶部