明星产品
干货推荐
关注我们
扫码关注我们
了解更多信息
| 货号 | 产品名称 | 产品规格 |
|---|---|---|
| HB-GT250I-500 | GeneTrack prestained 250bp-I DNA Ladder | 500 μL |
| HB-GT250II-500 | GeneTrack prestained 250bp-II DNA Ladder | 500 μL |
| HB-GT100II-500 | GeneTrack prestained 100bp-II plus DNA Ladder | 500 μL |
| HB-GT1000IV-250 | GeneTrack prestained 1kb-IV DNA Ladder | 250 μL |
| HB-GR5X-500 | GelRed预染DNA上样缓冲液(5×) | 500 μL |
保存条件:-20℃避光保存,有效期两年;短期内连续使用,可在4℃避光保存。
本产品为即用型产品,可根据实验需求,直接取3~5 μL电泳。
GeneTrack prestained DNA Ladder是由6/9/11/13条预染的线状双链DNA片段组成,保存于1× Loading Buffer中。条带范围宽、间距大,适用于大范围DNA片段大小的确定。
共同特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 即用型 | 已含1× Loading Buffer,无需稀释或额外处理 |
| 预染可见 | 条带已预染染料,电泳过程实时可见,无需后染 |
| 室温稳定 | 室温可存放6个月,所有条带清晰、致密 |
| 精确估算 | 可准确估算未知DNA片段的大小 |
| 使用便捷 | 直接取3~5 μL进行电泳,无需额外配制 |

本产品是一种以GelRed为基础优化配制的含染料的上样缓冲液,用于直接进行核酸电泳。本上样缓冲液以溴酚蓝和专利蓝V为指示剂,稀释至1×工作浓度后仍可维持较大比重,上样时极易下沉,且颜色清晰便于观察。
产品特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 5×浓缩型 | 需在样品中稀释至1×工作浓度后使用 |
| 双指示剂 | 以溴酚蓝和专利蓝V为指示剂,实时追踪电泳进程 |
| 比重优化 | 稀释至1×后比重仍较大,上样时极易下沉,颜色清晰可见 |
| 兼容性好 | 适用于琼脂糖凝胶电泳和聚丙烯酰胺凝胶电泳 |
| 低毒性 | GelRed无致突变性(相比EB),更安全 |
联系我们
返回顶部




