扫码关注我们
了解更多信息
服务类型 | 提供产品 | 滴度 | 适用范围 |
---|---|---|---|
常规基因过表达/干扰慢病毒
miRNA sponge/antago慢病毒
circRNA /LncRNA过表达和干扰慢病毒
CRISPR/Cas9慢病毒定制
慢病毒现货
|
常规滴度慢病毒 | 108TU/ml | 适用于普通细胞系感染 |
高滴度慢病毒 | 109TU/ml | 适用于难转染细胞系,如悬浮细胞;或用于动物活体水平感染 |
编号 | 调控方式 | 元件顺序 | 原核抗性 | 真核抗性 | 荧光标记 | 启动子 |
---|---|---|---|---|---|---|
LV005 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV006 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | CMV |
LV007 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | CMV |
LV008 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | CMV |
LV011 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV012 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | CMV |
LV052 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | CMV |
LV05 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | CMV |
LV081 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | EF1 |
LV082 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | EF1 |
LV083 | 过表达 | pHBLV-EF1-MCS-CMV-ZsGreen-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | EF1 |
LV121 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-3flag-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV122 | 过表达 | pHBLV-CMV-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | CMV |
LV027 | 过表达teton | pHBLV-TetOn-SV40-Puromycin-TRE3GS-MCS | Ampicillin | Puromycin | 无 | TRE3GS |
LV019 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | U6 |
LV020 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | U6 |
LV021 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-CMV-ZsGreen-PGK-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | ZsGreen | U6 |
LV051 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-EF1-mCherry-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | mCherry | U6 |
LV124 | 干扰 | pHBLV-U6-MCS-EF1-Luc-T2A-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | Luciferase | U6 |
LV144 | 干扰 | PHBLV-U6-MCS-CMV-mCherry | Ampicillin | 无 | mCherry | U6 |
LV050 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-CAS9-Puromycin | Ampicillin | Puromycin | 无 | U6 |
LV055 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen | Ampicillin | 无 | ZsGreen | U6 |
LV133 | cas9/gRNA | pHBLV-U6-gRNA-EF1-ZsGreen-Luc | Ampicillin | 无 | Luciferase | U6 |
质粒(Plasmid)是附加到细胞中的非细胞的染色体或核区DNA原有的能够自主复制的较小的DNA分子;慢病毒载体,指以人类免疫缺陷病毒-1 (H IV-1) 来源的一种病毒基因治疗载体,它对分裂细胞和非分裂细胞均具有感染能力。它们进入细胞的方式不一样,一般来说质粒在转染试剂的辅助下转染进入细胞,慢病毒则是直接感染细胞。
在选择质粒还是慢病毒,需要考虑实验周期、实验预算、目的基因片段大小、是否需要稳定转染等因素。
质粒相对于慢病毒,成本较低,实验周期较短,载体容量大;但转染效率通常远不及病毒感染效率,并且质粒整合基因组概率极低,如需构建稳定细胞株,选择慢病毒更为合适。
详细可参考:基因调控工具选择指南>>
主要根据实验目的不同来选择,可以参考以下几个方面来判断:
(1) 插入目的序列的大小:慢病毒载体包装容量一体建议在3k以内,超过可能会影响病毒滴度;腺病毒包装容量可达8k;若目的序列大小超过载体容量,滴度则会随着目的序列大小增加而降低;
(2) 是否需要构建稳转细胞株:慢病毒载体可以将外源基因随机整合到目的细胞基因组中并稳定遗传,即可用于构建稳转细胞株,当然做瞬时转染也可以;而腺病毒不整合基因组,只适用于瞬时转染;
(3) 目的细胞类型:像神经细胞、一些原代细胞等感染难度比较大的细胞,且后续无需建立稳转株,推荐使用腺病毒,其感染效率要远高于慢病毒。
详细可参考:基因调控工具选择指南>>
汉恒生物的慢病毒包装系统以三质粒系统为主,组成为psPAX2, pMD2.G, pHBLV系列质粒。
如需其他包装系统,可咨询客服。
联系我们
返回顶部