扫码关注我们
了解更多信息
研究发现腺相关病毒(AAV)具有多种血清型,各种不同血清型的 AAV 载体的主要区别是衣壳蛋白不同,因此对不同的组织和细胞的转染效率存在差异。
组织特异性启动子又称为器官特异性启动子。在这类启动子的作用下,基因的表达往往只限于某些特定的组织或器官,同时表现出发育调节等特性。从而克服了组成型启动子启动的外源基因在受体中非特异、持续、高效表达所造成的浪费,增加基因调控的效果。
因此,针对不同的组织器官选择合适的血清型搭配特异性启动子,可进行靶向高效感染。
感染部位 | 推荐血清型 | 注射方式 |
---|---|---|
心脏 | AAV9 | 原位多点注射(局部) |
尾静脉注射(系统性) | ||
肝脏 | AAV8/AAV9 | 尾静脉注射 |
全脑(跨血脑屏障) | AAV-BBB | 尾静脉注射 |
大脑(局部) | AAV9/AAV2/AAV5 | 立体定位注射 |
逆行示踪 | AAV-Retro | 局部注射 |
脊髓 | AAV5/AAV1/AAV9 | 鞘内注射 |
脂肪 | AAV9 | 腹内脂肪-腹腔注射 |
皮下脂肪-原为注射 | ||
骨骼肌 | AAV9 | 原位多点注射 |
眼睛 | AAV2 | 玻璃体腔注射 |
AAV-DJ | 视网膜下腔注射 | |
肺脏 | AAV6 | 无创气管注射/滴鼻 |
肾脏 | AAV2/AAV9 | 肾脏肾盂原位注射/尾静脉注射 |
肠道 | AAV1/AAV5 | 灌肠/腹腔注射 |
血管(内皮为主) | AAV1/AAV5 | 腹主动脉局部感染 |
胰腺 | AAV8 | 腹腔注射/尾静脉注射 |
组织 | 启动子名称 | 启动子特性 |
---|---|---|
神经 | hSyn | 神经元特异性启动子 |
mecp2 | 较短的神经元特异性启动子 | |
TUBA1A (Tα1) | 早期神经元特异性启动子 | |
Nms | 神经前体细胞特异性启动子 | |
c-fos | 兴奋神经元特异性启动子 | |
CaMKII | 前脑谷氨酸能神经元特异性启动子 | |
hVGAT | GABA能神经元/中间神经元特异性启动子 | |
TH | 多巴胺神经元特异性表达启动子 | |
gfaABC1D (minimal GFAP) | 星形胶质细胞特异性启动子 | |
CD68 | 活化状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
ibal | 活化和静息状态的小胶质细胞特异性启动子 | |
CX3CR1 | 小胶质细胞特异性启动子 | |
TMEM119 | 小胶质细胞特异性启动子 | |
CNP (NPPC) | 少突胶质细胞或施万细胞特异性启动子 | |
MBP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
PLP | 少突胶质细胞特异性启动子 | |
Pdgfra | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
NG2 | 少突胶质前体细胞特异性启动子 | |
Pirt | 感觉神经元特异性启动子 | |
ALDH1L1 | 丘脑星形胶质细胞特异性启动子 | |
心脏 | cTNT | 心肌细胞特异性启动子 |
POSTN | 心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
COL1A2 | 成纤维细胞特异性启动子 | |
TCF21 | 心肌成纤维细胞特异性启动子 |
|
ANF | 心房特异性启动子 | |
肌肉 | TCF4 | 胫前肌肌肉特异性启动子 |
SM22a | 平滑肌特异性启动子 | |
MHCK7 | 肌肉特异性启动子 | |
ACTA1 (synthesized Spc5-12) | 肌细胞特异性启动子 | |
MYOG |
心肌成纤维细胞特异性启动子 | |
肺 | SP-C (SFTPC) | 肺上皮细胞特异性启动子 |
肝脏 | TBG | 肝脏特异性启动子 |
ALB | 肝脏特异性启动子 | |
Apoe | 肝脏特异性启动子 | |
Hlp | 人源肝脏特异性启动子 | |
LRAT | 肝星状细胞特异性启动子 | |
oit3 | 肝窦内皮细胞特异性启动子 | |
肾脏 | nphs1 | 肾脏足细胞特异性启动子 |
nphs2 | 肾脏足细胞特异性启动子 | |
Ksp-cadherin | 肾小管上皮细胞特异性启动子 | |
SGLT2 | 近端肾小管上皮细胞特异性启动子 | |
Ggt1 | 近端肾小管特异性启动子 | |
胰腺 | padx1(pdx1) | 胰腺特异性启动子 |
Insulin2 | 胰腺特异性启动子 | |
肠道 | Villin | 肠道特异性启动子 |
脂肪 | FABP4 (aP2) | 脂肪细胞特异性启动子 |
adiponectin | 脂肪细胞特异性启动子 | |
UCP1 | 棕色脂肪细胞特异性启动子 | |
Myf5 | 前体脂肪细胞特异性启动子(骨骼肌系) | |
内皮 | TIE1 | 内皮细胞特异性启动子 |
TIE2 | 内皮细胞特异性启动子 | |
CDH5 | 内皮细胞特异性启动子 | |
ICAM2 | 内皮细胞特异性启动子 | |
视网膜 | rpe65 | 视网膜特异性启动子 |
Arr3 | 视网膜视锥细胞特异性启动子 | |
hrk | 视网膜视锥细胞和视杆细胞特异性启动子 | |
RLBP1 | 视网膜特异性启动子 | |
前列腺 | DD3 | 前列腺癌细胞特异性启动子 |
皮肤 | Keratin14 | 皮肤表皮细胞特异性启动子 |
甲状腺 | TTF1 | 甲状腺滤泡细胞/肺腺癌特异性启动子 |
巨噬细胞(造血) | PF4 | 巨核细胞特异性启动子 |
巨噬细胞(免疫) | F4/80 | 巨噬细胞特异性启动子 |
sp146 | 巨噬细胞特异性启动子 | |
淋巴 | lyve1 | 淋巴内皮特异性启动子 |
PROX1 | 淋巴内皮细胞特异性启动子 | |
白血病细胞 | WT1 | 白血病细胞特异性启动子 |
肿瘤 | TERT | 肿瘤特异性启动子 |
骨 | COL2A1 | 软骨细胞特异性启动子 |
干细胞 | Nanog | 多功能干细胞启动子 |
血清型名称 | 对应特异性细胞 |
---|---|
AAV-shH10 | 视网膜穆勒细胞 |
AAV-Vec | 内皮细胞 |
AAV-MG | 小胶质细胞 |
AAV-MG1.2 | 小胶质细胞 |
AAV-br1 | 脑血管内皮细胞特异 |
AAV-BI30 | 脑部血管内皮 |
AAV-eVEC | 外周血管内皮 |
AAV-anc80L | 视网膜,内耳 |
AAV-ie | 内耳 |
AAV-BBB | 穿过血脑屏障 |
AAV-cap-B10 | 脑部 |
AAV-GL | 视网膜 |
AAV-NN | 视网膜 |
AAV-BLS | 膀胱 |
AAV4 | |
AAV7 | |
AAV11 | |
AAV-PAN | 胰腺 |
AAV-6.2FF | 肺 |
AAV-Ark313 | T细胞 |
AAV-SCH9 | 神经干细胞 |
AAV-GEC | 肾小球 |
因其在快速分裂的细胞系中表达能力有限,一般不推荐使用腺相关病毒感染细胞。
部分血清型也可进行细胞感染,例如AAV-DJ。
几乎所有的AAV病毒骨架都是来源AAV2,不同血清型的差异在于包裹AAV遗传物质的蛋白外壳(Capsid),比如AAV5型,AAV8型和AAV9型,也可以分别标记为AAV2/5, AAV2/8, AAV2/9。其中2代表骨架来源于AAV2,血清型为5,8和9。
联系我们
返回顶部